Blame
| fe908d | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:02:12 | 1 | # 2025-11 Explanations |
| 2 | ||||
| 3 | # Accounting |
|||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ## Accruals |
|||
| 7 | ||||
| 8 | ```mermaid |
|||
| 9 | ||||
| 10 | --- |
|||
| 11 | config: |
|||
| 12 | look: handDrawn |
|||
| 13 | sankey: |
|||
| 14 | showValues: true |
|||
| 15 | width: 720 |
|||
| 16 | height: 480 |
|||
| 17 | --- |
|||
| 18 | sankey-beta |
|||
| 19 | ||||
| bd86ee | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:18:09 | 20 | host-tickets,Tickets,900 |
| 21 | Received,Tickets,7800 |
|||
| 6afb43 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:02:47 | 22 | Received,Pool,700 |
| fe908d | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:02:12 | 23 | |
| 24 | Tickets,Rent,1200 |
|||
| 25 | Tickets,Lead,4830 |
|||
| 26 | Tickets,Pool,1620 |
|||
| 27 | Tickets,Assist,1050 |
|||
| 28 | ||||
| 29 | Rent,Aditya,1200 |
|||
| 30 | ||||
| 31 | Lead,Bidish,1260 |
|||
| 32 | Lead,Deeksha,1080 |
|||
| 33 | Lead,Joydeep,2490 |
|||
| 34 | ||||
| 35 | Assist,Deeksha,600 |
|||
| 36 | Assist,Ankit,450 |
|||
| 37 | ||||
| 38 | Pool,Nikita,136.67 |
|||
| 39 | Pool,Bidish,136.67 |
|||
| 40 | Pool,Aditya,136.65 |
|||
| 41 | Pool,Deeksha,136.67 |
|||
| 42 | Pool,Ankit,136.67 |
|||
| 43 | Pool,Joydeep,136.67 |
|||
| 44 | Pool,Payouts,1500 |
|||
| 45 | ||||
| 1c5812 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:44:37 | 46 | ``` |
| 47 | ||||
| 48 | ## Settlements |
|||
| 49 | ||||
| 50 | ```mermaid |
|||
| 51 | ||||
| 52 | --- |
|||
| 53 | config: |
|||
| 54 | look: handDrawn |
|||
| 55 | sankey: |
|||
| 56 | showValues: true |
|||
| 57 | width: 720 |
|||
| 58 | height: 480 |
|||
| 59 | --- |
|||
| 60 | sankey-beta |
|||
| 61 | ||||
| 62 | host-tickets,Ankit,450 |
|||
| 63 | host-tickets,Aditya,150 |
|||
| 64 | host-tickets,Deeksha,150 |
|||
| 65 | host-tickets,Joydeep,150 |
|||
| 66 | ||||
| 67 | Cash,Nikita,4500 |
|||
| 68 | Cash,Bidish,2000 |
|||
| 69 | Cash,Deeksha,3000 |
|||
| 70 | Cash,Deeksha,2000 |
|||
| 71 | Cash,Ankit,2500 |
|||
| 72 | Cash,Ankit,500 |
|||
| 73 | Cash,Joydeep,500 |
|||
| 74 | Cash,Joydeep,2500 |
|||
| 75 | ||||
| a28e70 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:46:41 | 76 | Future,Nikita,135.83 |
| 77 | Future,Bidish,148.33 |
|||
| 78 | Future,Deeksha,-305.83 |
|||
| 79 | Future,Ankit,-267.08 |
|||
| 80 | Future,Joydeep,32.92 |
|||
| 81 | ||||
| 1c5812 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:44:37 | 82 | Nikita,Previous,4499.17 |
| 83 | Bidish,Previous,751.67 |
|||
| 84 | Deeksha,Previous,3027.5 |
|||
| 85 | Ankit,Previous,2596.25 |
|||
| 86 | Joydeep,Previous,556.25 |
|||
| 87 | ||||
| 88 | Nikita,Current,136.67 |
|||
| 89 | Bidish,Current,1396.67 |
|||
| a28e70 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:46:41 | 90 | Aditya,Current,150 |
| 1c5812 | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:44:37 | 91 | Deeksha,Current,1816.67 |
| 92 | Ankit,Current,586.67 |
|||
| 93 | Joydeep,Current,2626.67 |
|||
| 94 | ||||
| fe908d | Aditya Dalmia | 2025-11-27 11:02:12 | 95 | ``` |
